POCO C61 (4GB RAM 64GB ROM)
Categories: Smart Phone
📱POCO C61 Diamond Dust Black 4GB RAM 64GB ROM

Â
Brand | POCO |
Operating System | Android 14 |
RAM Memory Installed Size | 4 GB |
CPU Model | Snapdragon |
CPU Speed | 2.2 GHz |
About this item
Expandable Storage to upto 1TB with Dedicated MicroSD card Slot | 3.5mm headphone jack | Android 14 | Side fingerprint sensor | MIUI Dialer
High performance MediaTek Helio G36,upto 2.2GHz; | 6.71″ HD+ 90Hz Display with GG3 Protection | Upto 8GB RAM including 4GB Virtual RAM |64GB Storage | Fast Side fingerprint sensor
Display: Large 17.04 cm 90Hz dot display with Corning Gorilla Glass 3 protection | 500nits peak brightness | 180Hz Touch sampling Rate
Camera: 8MP AI Dual camera with Google lens, Portrait mode and classic film filters| 5MP Front camera
5000mAh(typ) battery and 10W charger in-box with USB Type.
Technical Details
OS | ‎Android 14 |
---|---|
RAM | ‎64 GB |
Product Dimensions | ‎16.8 x 7.6 x 0.8 cm; 199 g |
Batteries | ‎1 Lithium Polymer batteries required. (included) |
Wireless communication technologies | ‎Cellular |
Connectivity technologies | ‎Bluetooth, Wi-Fi, USB |
GPS | ‎True |
Special features | ‎8MP Dual camera, f/2.0, Portrait | Video | HDR | Short Video | Time-Lapse | Film filters | Google lens, Side Fingerprint sensor for enhanced security, MIUI Dialer, Dedicated MicroSD card slot with upto 1TB support |
Other display features | ‎Wireless |
Device interface – primary | ‎Touchscreen |
Resolution | ‎720p |
Other camera features | ‎Rear, Front |
Audio Jack | ‎3.5 mm |
Form factor | ‎Bar |
Colour | ‎Diamond Dust |
Battery Power Rating | ‎5000 |
Phone Talk Time | ‎34 Hours |
Whats in the box | ‎Power Adapter, SIM Tray Ejector, USB Cable |
Manufacturer | ‎Xiaomi Technology India Pvt. Ltd. |
Country of Origin | ‎India |
Item Weight | ‎199 |
Additional Information
ASIN | B0CYBBB82G |
---|---|
Customer Reviews | 3.9 3.9 out of 5 stars    243 ratings 3.9 out of 5 stars |
Best Sellers Rank | #122 in Electronics (See Top 100 in Electronics) #30 in Smartphones |
Date First Available | 17 March 2024 |
Manufacturer | Xiaomi Technology India Pvt. Ltd., Bharat FIH limited , #380,BELERICA ROAD,SRI CITY,SIDDAM AGRAHARAM VILLAGE,VARADAIAHPALEM MANDAL,CHITTOOR DISTRICT-517541,ANDHRA PRADESH |
Packer | Bharat FIH limited , #380,BELERICA ROAD,SRI CITY,SIDDAM AGRAHARAM VILLAGE,VARADAIAHPALEM MANDAL,CHITTOOR DISTRICT-517541,ANDHRA PRADESH |
Importer | Xiaomi Technology India Private Limited, Building Orchid. Block E, Embassy Tech Village, Marathahalli Outer Ring Road, Devarabisanahalli, Bengaluru 560103 |
Item Dimensions LxWxH | 16.8 x 7.6 x 0.8 Centimeters |
Generic Name | Smartphones |
Additional Information
ASIN | B0CYBBB82G |
---|---|
Customer Reviews | 3.9 3.9 out of 5 stars    243 ratings 3.9 out of 5 stars |
Best Sellers Rank | #122 in Electronics (See Top 100 in Electronics) #30 in Smartphones |
Date First Available | 17 March 2024 |
Manufacturer | Xiaomi Technology India Pvt. Ltd., Bharat FIH limited , #380,BELERICA ROAD,SRI CITY,SIDDAM AGRAHARAM VILLAGE,VARADAIAHPALEM MANDAL,CHITTOOR DISTRICT-517541,ANDHRA PRADESH |
Packer | Bharat FIH limited , #380,BELERICA ROAD,SRI CITY,SIDDAM AGRAHARAM VILLAGE,VARADAIAHPALEM MANDAL,CHITTOOR DISTRICT-517541,ANDHRA PRADESH |
Importer | Xiaomi Technology India Private Limited, Building Orchid. Block E, Embassy Tech Village, Marathahalli Outer Ring Road, Devarabisanahalli, Bengaluru 560103 |
Item Dimensions LxWxH | 16.8 x 7.6 x 0.8 Centimeters |
Generic Name | Smartphones |
ASIN | B0CYBBB82G |
---|---|
Customer Reviews | 3.9 3.9 out of 5 stars    243 ratings 3.9 out of 5 stars |
Best Sellers Rank | #122 in Electronics (See Top 100 in Electronics) #30 in Smartphones |
Date First Available | 17 March 2024 |
Manufacturer | Xiaomi Technology India Pvt. Ltd., Bharat FIH limited , #380,BELERICA ROAD,SRI CITY,SIDDAM AGRAHARAM VILLAGE,VARADAIAHPALEM MANDAL,CHITTOOR DISTRICT-517541,ANDHRA PRADESH |
Packer | Bharat FIH limited , #380,BELERICA ROAD,SRI CITY,SIDDAM AGRAHARAM VILLAGE,VARADAIAHPALEM MANDAL,CHITTOOR DISTRICT-517541,ANDHRA PRADESH |
Importer | Xiaomi Technology India Private Limited, Building Orchid. Block E, Embassy Tech Village, Marathahalli Outer Ring Road, Devarabisanahalli, Bengaluru 560103 |
Item Dimensions LxWxH | 16.8 x 7.6 x 0.8 Centimeters |
Generic Name | Smartphones |
Leave a Reply